| 創業 | 1963年12月 |
| 設立 | 1984年9月 |
| 代表 | 代表取締役 前田 俊彦 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 業種 | 合繊嵩高加工糸(仮撚)製造業 |
| 従業員数 | 男子:31名 女子:13名 従業員数:44名 ※2025年10月1日現在 |
| 役員数 | 男子:4名 |
| 従業員平均年齢 | 42.8歳 |
| 2024年売上高 | 49,036万円 |
お問い合わせは下記リンクよりお進みいただき、必要項目をご入力後ご送信ください。
石川県能美市で高品質なポリエステル加工糸を製造しています。
| 創業 | 1963年12月 |
| 設立 | 1984年9月 |
| 代表 | 代表取締役 前田 俊彦 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 業種 | 合繊嵩高加工糸(仮撚)製造業 |
| 従業員数 | 男子:31名 女子:13名 従業員数:44名 ※2025年10月1日現在 |
| 役員数 | 男子:4名 |
| 従業員平均年齢 | 42.8歳 |
| 2024年売上高 | 49,036万円 |
お問い合わせは下記リンクよりお進みいただき、必要項目をご入力後ご送信ください。